清宮圖-生男生女預(yù)測計(jì)算器
| 費(fèi)用項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 | 費(fèi)用范圍(元) | 占比 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 前期檢查費(fèi) | 夫妻雙方全面體檢(含染色體、傳染病篩查等) | 4,000-6,800 | 3-5% | 部分檢查可醫(yī)保報(bào)銷 |
| 2. 促排卵藥物 | 進(jìn)口/國產(chǎn)促排針劑(果納芬、麗申寶等) | 8,000-25,000 | 15-30% | 個(gè)體差異最大項(xiàng) |
| 3. 取卵手術(shù)費(fèi) | 無痛取卵+實(shí)驗(yàn)室處理 | 5,000-8,000 | 5-8% | 包含麻醉費(fèi)用 |
| 4. 胚胎培養(yǎng)費(fèi) | 囊胚培養(yǎng)(5-7天)+胚胎冷凍保存 | 6,000-12,000 | 8-12% | 多胎培養(yǎng)費(fèi)用遞增 |
| 5. PGT基因檢測 | 第三代核心:胚胎染色體篩查(23對/特定病種) | 18,000-35,000 | 25-40% | 技術(shù)核心高價(jià)值項(xiàng) |
| 6. 胚胎移植費(fèi) | 鮮胚/凍胚移植手術(shù) | 3,000-6,000 | 3-6% | 每次移植單獨(dú)計(jì)費(fèi) |
| 7. 黃體支持藥物 | 移植后保胎用藥(雪諾酮、地屈孕酮等) | 1,500-3,500 | 2-4% | 2個(gè)月用量 |
| 單周期基礎(chǔ)總價(jià) | 45,500-96,300 | 100% | 常規(guī)情況約 6-8萬元 | |
基礎(chǔ)套餐包含:
可選升級(jí)項(xiàng)目:

| 檢測類型 | 適用人群 | 檢測內(nèi)容 | 費(fèi)用(元) |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)PGT-A | 反復(fù)流產(chǎn)/高齡 | 23對染色體非整倍體篩查 | 18,000-25,000 |
| PGT-M | 單基因遺傳病 | 針對特定致病基因檢測 | 28,000-35,000 |
| PGT-SR | 染色體結(jié)構(gòu)異常 | 平衡易位/倒位攜帶者篩查 | 30,000-38,000 |
總花費(fèi): 62,800元
? 基礎(chǔ)費(fèi)用:48,500元 | ? 基因檢測:14,300元
總花費(fèi): 89,200元
? 基礎(chǔ)費(fèi)用:65,000元 | ? 特殊檢測:24,200元

| 對比維度 | 武漢貝萊國際(直營) | 公立醫(yī)院生殖科 | 傳統(tǒng)中介機(jī)構(gòu) |
|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)套餐價(jià)格 | 6-8萬元 | 5-7萬元 | 8-12萬元 |
| PGT檢測單價(jià) | 18,000-35,000 | 20,000-40,000 | 25,000-50,000 |
| 專家掛號(hào)費(fèi) | 已包含 | 200-500/次 | 隱性成本 |
| 服務(wù)透明度 | 全流程明碼標(biāo)價(jià) | 部分項(xiàng)目自費(fèi) | 可能存在加價(jià) |
| 等待時(shí)間 | 1-2周安排檢查 | 3-6個(gè)月排隊(duì) | 依賴機(jī)構(gòu)資源 |
直營無中介費(fèi),費(fèi)用明細(xì)寫入合同,無隱形消費(fèi)保障
三代試管成功率超 65% ,配備國際級(jí)胚胎實(shí)驗(yàn)室
專屬醫(yī)療顧問全程跟進(jìn),從檢查到移植一站式服務(wù)