武漢華夏科技助孕公司提供包括 試管嬰兒、供卵試管嬰兒、胚胎冷凍 等多項服務(wù),本文將全面解析2026年武漢華夏科技助孕公司的各項費用,并提供詳細的 試管供卵價格一覽表 ,幫助有需求的家庭提前做好財務(wù)規(guī)劃。
輔助生殖技術(shù)的費用因個體差異、治療方案不同而有所變化。以下是武漢華夏科技助孕公司2026年的主要費用項目及大致范圍:
| 項目 | 費用范圍(人民幣) | 說明 |
|---|---|---|
| 前期檢查費 | 3,000 - 6,000 | 夫妻雙方全面體檢,包括激素六項、精液分析、染色體檢查等 |
| 促排卵藥物費 | 8,000 - 20,000 | 根據(jù)卵巢功能及用藥方案不同,進口藥費用較高 |
| 取卵手術(shù)費 | 5,000 - 10,000 | 包括麻醉、手術(shù)室費用 |
| 精子處理費 | 2,000 - 4,000 | 精液優(yōu)化、篩選優(yōu)質(zhì)精子 |
| 胚胎培養(yǎng)費 | 5,000 - 10,000 | 包括體外受精、胚胎培養(yǎng)至第3天或第5天 |
| 胚胎移植費 | 3,000 - 6,000 | 包括移植手術(shù)及術(shù)后黃體支持藥物 |
| 總計(基礎(chǔ)IVF) | 26,000 - 56,000 | 視個體情況調(diào)整 |
供卵試管嬰兒適用于 卵巢功能衰退、卵子質(zhì)量差或遺傳性疾病風(fēng)險高 的女性。由于國內(nèi)卵源緊張,供卵試管嬰兒的費用相對較高。
| 項目 | 費用范圍(人民幣) | 說明 |
|---|---|---|
| 供卵者補償費 | 30,000 - 60,000 | 根據(jù)供卵者條件(學(xué)歷、外貌等)不同 |
| 前期檢查費 | 3,000 - 6,000 | 夫妻雙方體檢 |
| 促排卵藥物費(供卵者) | 8,000 - 15,000 | 供卵者用藥方案 |
| 取卵手術(shù)費(供卵者) | 5,000 - 10,000 | 供卵者取卵手術(shù) |
| 精子處理費 | 2,000 - 4,000 | 男方精液優(yōu)化 |
| 胚胎培養(yǎng)費 | 5,000 - 10,000 | 胚胎培養(yǎng)至囊胚階段 |
| 胚胎移植費 | 3,000 - 6,000 | 移植手術(shù)及術(shù)后管理 |
| 總計(供卵IVF) | 56,000 - 111,000 | 視供卵者條件及用藥方案調(diào)整 |
第三代試管嬰兒適用于 高齡產(chǎn)婦、反復(fù)流產(chǎn)、遺傳病篩查 等情況,可進行胚胎染色體或基因檢測,提高成功率。
| 項目 | 費用范圍(人民幣) | 說明 |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)IVF費用 | 26,000 - 56,000 | 同常規(guī)試管嬰兒 |
| 胚胎活檢費 | 8,000 - 15,000 | 取胚胎細胞進行檢測 |
| 基因檢測費(PGT-A/PGT-M) | 20,000 - 40,000 | 根據(jù)檢測項目不同 |
| 總計(PGT-IVF) | 54,000 - 111,000 | 視檢測項目及胚胎數(shù)量調(diào)整 |
| 項目 | 費用范圍(人民幣) | 說明 |
|---|---|---|
| 胚胎冷凍費(首年) | 2,000 - 4,000 | 包括冷凍及首年保存 |
| 胚胎復(fù)蘇費 | 3,000 - 6,000 | 解凍胚胎并移植 |
| 后續(xù)冷凍保存費(每年) | 1,000 - 2,000 | 每年續(xù)費 |
武漢華夏科技助孕公司的費用并非固定,以下因素會影響最終花費:
| 項目 | 常規(guī)IVF | 供卵IVF | PGT-IVF |
|---|---|---|---|
| 費用范圍 | 26,000 - 56,000 | 56,000 - 111,000 | 54,000 - 111,000 |
| 適用人群 | 卵巢功能正常 | 卵巢功能差/遺傳病風(fēng)險 | 高齡/反復(fù)流產(chǎn)/遺傳病 |
| 主要區(qū)別 | 無供卵/基因檢測 | 使用供卵 | 胚胎染色體/基因篩查 |
武漢華夏科技助孕公司在2026年提供多種輔助生殖方案,費用因 試管嬰兒類型、供卵需求、基因檢測 等因素有所不同。 常規(guī)試管嬰兒費用約2.6萬-5.6萬元,供卵試管嬰兒費用約5.6萬-11.1萬元,第三代試管嬰兒費用約5.4萬-11.1萬元 。建議有需求的家庭提前咨詢專業(yè)醫(yī)生,制定個性化方案,以提高成功率并合理控制費用。