清宮圖-生男生女預(yù)測(cè)計(jì)算器
第三代試管嬰兒技術(shù)是在常規(guī)試管嬰兒基礎(chǔ)上,通過 胚胎植入前遺傳學(xué)檢測(cè) 篩選健康胚胎的技術(shù)。其核心優(yōu)勢(shì)在于:
| 技術(shù)類型 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 適用場(chǎng)景 | 性別篩選 |
|---|---|---|---|
| 第一代試管嬰兒(IVF) | 無胚胎檢測(cè) | 輸卵管堵塞等常規(guī)不孕 | ? 不可選 |
| 第二代試管嬰兒(ICSI) | 單精子注射 | 男性嚴(yán)重少弱精 | ? 不可選 |
| 第三代試管嬰兒(PGD/PGS) | 23對(duì)染色體+基因檢測(cè) | 遺傳病/染色體異常 | ? 醫(yī)學(xué)必要可篩 |

整個(gè)流程通常需要 2-3個(gè)月 (含前期檢查),具體分為以下6個(gè)核心階段:
| 步驟序號(hào) | 階段名稱 | 核心操作內(nèi)容 | 關(guān)鍵目標(biāo) | 所需時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前期醫(yī)學(xué)評(píng)估 |
? 夫妻雙方全面體檢
? 染色體核型分析 ? 遺傳病基因檢測(cè) ? 傳染病篩查(乙肝/艾滋等) |
確認(rèn)是否符合三代試管指征,建立健康檔案 | 1-2周 |
| 2 | 促排卵治療 |
? 制定個(gè)性化促排方案
? 注射促卵泡激素(FSH等) ? 定期B超監(jiān)測(cè)卵泡發(fā)育 ? 觸發(fā)排卵藥物注射 |
獲取10-20枚優(yōu)質(zhì)卵子,提高受精成功率 | 10-14天 |
| 3 | 取卵取精與受精 |
? 超聲引導(dǎo)下經(jīng)陰道取卵
? 同步男方手淫取精 ? 實(shí)驗(yàn)室ICSI單精子注射 ? 培養(yǎng)至囊胚階段(第5-6天) |
獲得優(yōu)質(zhì)受精卵并培養(yǎng)至可檢測(cè)狀態(tài) | 1天(手術(shù))+5-6天(培養(yǎng)) |
| 4 | 胚胎遺傳學(xué)檢測(cè) |
? 活檢囊胚滋養(yǎng)層細(xì)胞
? 23對(duì)染色體數(shù)目分析 ? Y染色體特異性檢測(cè)(性別判定) ? 單基因病篩查(如有指征) |
篩選染色體正常且符合性別需求的健康胚胎 | 2-4周 |
| 5 | 子宮環(huán)境調(diào)理 |
? 子宮內(nèi)膜厚度監(jiān)測(cè)(目標(biāo)8-12mm)
? 激素水平調(diào)節(jié)(雌激素/孕酮) ? 必要時(shí)進(jìn)行宮腔鏡檢查 ? 移植時(shí)間精準(zhǔn)把控 |
創(chuàng)造適合胚胎著床的子宮環(huán)境 | 1-2周 |
| 6 | 胚胎移植與妊娠確認(rèn) |
? 將1-2枚優(yōu)選胚胎植入子宮
? 黃體支持藥物治療 ? 12-14天后驗(yàn)血HCG ? 2周后B超確認(rèn)胎心 |
實(shí)現(xiàn)臨床妊娠并確保胚胎穩(wěn)定發(fā)育 | 2-3周 |
總費(fèi)用范圍通常在 8萬-15萬元人民幣 (不同地區(qū)/醫(yī)院存在差異),以下為分項(xiàng)詳細(xì)說明:
| 費(fèi)用項(xiàng)目 | 費(fèi)用區(qū)間(元) | 占比 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 前期檢查費(fèi) | 3,000-8,000 | 3%-5% | 包含夫妻雙方20余項(xiàng)基礎(chǔ)檢查 |
| 促排卵藥物 | 15,000-35,000 | 20%-30% | 進(jìn)口藥(果納芬等)費(fèi)用較高 |
| 取卵/取精手術(shù) | 5,000-10,000 | 5%-8% | 含麻醉及實(shí)驗(yàn)室處理費(fèi)用 |
| 胚胎培養(yǎng) | 8,000-15,000 | 8%-12% | 培養(yǎng)至囊胚階段的實(shí)驗(yàn)室費(fèi)用 |
| PGD/PGS檢測(cè) | 30,000-50,000 | 35%-40% | 核心環(huán)節(jié):含染色體+性別檢測(cè) |
| 胚胎冷凍保存 | 2,000-5,000(首年) | 2%-4% | 后續(xù)每年續(xù)費(fèi)約1,000-2,000元 |
| 子宮調(diào)理用藥 | 3,000-8,000 | 3%-6% | 雌激素、孕酮等激素類藥物 |
| 胚胎移植手術(shù) | 5,000-10,000 | 5%-8% | 含移植操作及術(shù)后黃體支持 |
| 其他雜費(fèi) | 2,000-5,000 | 2%-4% | 包括住宿、交通、耗材等 |
| 合計(jì) | 80,000-150,000 | 100% | 實(shí)際費(fèi)用因個(gè)體差異浮動(dòng) |

| 流程步驟 | 具體操作 | 費(fèi)用明細(xì)(元) | 價(jià)格影響因素 |
|---|---|---|---|
| 1. 前期檢查 | 女方基礎(chǔ)檢查(血常規(guī)/性激素六項(xiàng)/AMH等) | 1,500-3,000 | 檢查項(xiàng)目數(shù)量 |
| 男方精液分析(常規(guī)+形態(tài)學(xué)) | 500-1,500 | 檢測(cè)方法 | |
| 染色體核型分析(雙方) | 1,500-3,000 | 檢測(cè)技術(shù) | |
| 傳染病篩查(乙肝/丙肝/艾滋/梅毒等) | 800-1,500 | 檢測(cè)項(xiàng)目組合 | |
| 2. 促排卵 | 國產(chǎn)促排卵藥物(尿促性素等) | 5,000-10,000 | 用藥劑量 |
| 進(jìn)口促排卵藥物(果納芬/普麗康等) | 15,000-30,000 | 藥物品牌及用量 | |
| B超監(jiān)測(cè)(每次約200-300元,共8-10次) | 1,600-3,000 | 監(jiān)測(cè)頻率 | |
| 3. 取卵受精 | 無痛取卵手術(shù)(含麻醉) | 3,000-6,000 | 醫(yī)院等級(jí) |
| ICSI單精子注射 | 2,000-4,000 | 操作難度 | |
| 4. 胚胎培養(yǎng) | 第三天卵裂胚培養(yǎng) | 2,000-4,000 | 培養(yǎng)天數(shù) |
| 第五天囊胚培養(yǎng) | 4,000-8,000 | 培養(yǎng)技術(shù)要求 | |
| 5. PGS/PGD檢測(cè) | 基礎(chǔ)染色體數(shù)目檢測(cè)(23對(duì)) | 20,000-30,000 | 檢測(cè)平臺(tái)(NGS/aCGH) |
| Y染色體性別檢測(cè)(包含在PGD中) | 5,000-10,000 | 需符合醫(yī)學(xué)指征 | |
| 單基因病靶向檢測(cè)(如地貧/血友?。? | 10,000-20,000 | 疾病類型復(fù)雜度 | |
| 6. 移植準(zhǔn)備 | 子宮內(nèi)膜調(diào)理藥物 | 3,000-6,000 | 內(nèi)膜厚度及反應(yīng) |
| 移植前宮腔鏡檢查(如有必要) | 2,000-5,000 | 是否需要手術(shù) | |
| 7. 胚胎移植 | 凍融胚胎復(fù)蘇 | 1,000-2,000 | 胚胎數(shù)量 |
| 胚胎移植手術(shù) | 3,000-6,000 | 移植胚胎數(shù)目 |
| 女性年齡 | 平均成功率 | 優(yōu)質(zhì)胚胎率 |
|---|---|---|
| <30歲 | 60%-70% | 50%-60% |
| 30-35歲 | 50%-60% | 40%-50% |
| 35-40歲 | 40%-50% | 30%-40% |
| >40歲 | 20%-30% | 15%-25% |
* 數(shù)據(jù)來源于國內(nèi)主流生殖中心統(tǒng)計(jì),實(shí)際因個(gè)體差異而異
生育健康寶寶是每個(gè)家庭的美好愿望,科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用應(yīng)當(dāng)建立在合法、合規(guī)、安全的基礎(chǔ)上。