| 醫(yī)院名稱 | 試管嬰兒技術(shù) | 優(yōu)勢 | 試管成功率 | 費(fèi)用 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | ICSI技術(shù)/IVFET技術(shù) | 國內(nèi)外知名,醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)豐富 | 50%-55% | 3-8萬元 |
| 重慶婦幼保健院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療特色鮮明、綜合實(shí)力強(qiáng)勁 | 45%-60% | 4-12萬元 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 一代/二代試管嬰兒 | 三級甲等,歷史悠久 | 30%-50% | 2-4萬元 |
| 重慶市人口和計(jì)劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 一代/二代/三代試管嬰兒 | 口碑良好,醫(yī)療專家眾多 | 55%-65% | 12-15萬元 |
| 重慶市中醫(yī)院 | 夫精人工授精/供精人授/一代/二代/三代試管嬰兒 | 中外合資,技術(shù)先進(jìn) | 45%-50% | 3-5萬元 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 科室齊全、綜合實(shí)力雄厚 | 44%-56% | 4-9萬元 |
| 重慶市人民醫(yī)院 | 一代/二代/三代試管嬰兒 | 服務(wù)貼心,醫(yī)院環(huán)境良好 | 55%-59% | 8-12萬元 |
| 重慶市第四人民醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊(duì)專業(yè) | 45%-50% | 7-9萬元 |
| 重慶市第九人民醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊(duì)專業(yè) | 40%-50% | 8-10萬元 |
本文由snsnb.com提供