除上述費(fèi)用外,還包括剩余的胚胎保存費(fèi)用,但這部分費(fèi)用是不需要的,再就是需要準(zhǔn)備衣食住行到俄羅斯的費(fèi)用,加起來有16~俄羅斯的供精試管嬰兒費(fèi)用比美國的30萬和泰國的25萬更實(shí)惠。
哈爾濱市能做人工授精的醫(yī)療機(jī)構(gòu)排名不按試管成功率、費(fèi)用等做參考標(biāo)準(zhǔn),只以省級行政區(qū)劃和準(zhǔn)入時(shí)間排序,截止2025年初經(jīng)批準(zhǔn)開展人類輔助生殖技術(shù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共計(jì)536家,其中哈爾濱有7家都能開展人工授精技術(shù),哈爾濱市第一醫(yī)院、黑龍江上德婦產(chǎn)醫(yī)院等2家機(jī)構(gòu)還能開展供精人工授精。以下是哈爾濱人工授精醫(yī)院具體名單:
| 序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 能否做人授 | 成功率 | 費(fèi)用 | 地址 |
| 1 | 哈醫(yī)大一院 | 能做 | 16-25% | 5000-7000元 | 南崗區(qū)郵政街23號(hào) |
| 2 | 哈醫(yī)大二院 | 能做 | 15-20% | 3899-4999元 | 南崗區(qū)保健路148號(hào) |
| 3 | 哈爾濱紅十字醫(yī)院 | 能做 | 17-21% | 4299-6789元 | 道里區(qū)新陽路415號(hào) |
| 4 | 哈爾濱市第一醫(yī)院 | 能做 | 18-28% | 3500-5500元 | 道里區(qū)地段街151號(hào) |
| 5 | 黑龍江省醫(yī)院 | 能做 | 13-19% | 4999-6000元 | 道外區(qū)承德街253-3號(hào) |
| 6 | 黑龍江天元婦產(chǎn)醫(yī)院 | 能做 | 12-17% | 3599-4355元 | 松北區(qū)世茂大道568號(hào) |
| 7 | 黑龍江上德婦產(chǎn)醫(yī)院 | 能做 | 15-20% | 3200-5100元 | 南崗區(qū)南直路99-18號(hào) |
文章來自m.sinmedi.com網(wǎng)站
話題: