| 醫(yī)院名稱 | 地址 | 成功率 | 費用(元) |
| 東莞東華醫(yī)院 | 東莞市東城東路1號 | 41%-55% | 80000-110000元 |
| 東莞市松山湖中心醫(yī)院 | 東莞市石龍鎮(zhèn)黃洲祥龍路1號 | 40%-50% | 70000-100000元 |
| 東莞市婦幼保健院 | 廣東東莞主山社區(qū)振興路99號 | 42%-49% | 60000-90000元 |
| 東莞康華醫(yī)院 | 廣東省東莞市東莞大道1000號 | 44%-48% | 50000-70000元 |
| 東莞廣濟醫(yī)院 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)雁田村鎮(zhèn)田北路1號院 | 46%-48% | 60000-85000元 |
| 東莞市人民醫(yī)院 | 東莞市萬江街道萬道路78號 | 49%-53% | 60000-85000元 |
| 東莞市中醫(yī)院 | 廣東省東莞市東城街道松山湖大道東城段3號 | 48%-54% | 65000-95000元 |
| 東莞市濱海灣中心醫(yī)院 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)虎門大道111號 | 47%-49% | 50000-80000元 |
| 東莞市東部中心醫(yī)院 | 東莞市常平鎮(zhèn)常東路88號 | 39%-44% | 45000-75000元 |
| 東莞市企石醫(yī)院 | 廣東省東莞市企石鎮(zhèn)寶華路115號 | 38%-41% | 35000-65000元 |
文章來自m.sinmedi.com網(wǎng)站