對(duì)于渴望擁有 一兒一女湊成“好”字 的家庭而言,試管嬰兒技術(shù)中的胚胎性別篩選雖不能直接“定制”龍鳳胎,但通過(guò) 雙胚胎移植 實(shí)現(xiàn)龍鳳胎的概率顯著高于單胚胎移植。然而,試管技術(shù)的費(fèi)用并非“一口價(jià)”,從前期檢查到胚胎移植,再到孕期保胎,不同方案的選擇、藥物類型、治療周期數(shù)等,都會(huì)直接影響總花費(fèi)。本文將基于2026年唐都醫(yī)院生殖中心的最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合真實(shí)患者案例,深度解析不同方案下的費(fèi)用差異,幫您避開(kāi)“隱性消費(fèi)”陷阱。
注:本文費(fèi)用數(shù)據(jù)來(lái)源于2026年唐都醫(yī)院生殖中心公示的《輔助生殖技術(shù)服務(wù)價(jià)格表》及100例真實(shí)患者調(diào)研(樣本覆蓋25-40歲女性,不孕原因包括輸卵管因素、少弱畸精子癥等)。
根據(jù)我國(guó)《人類輔助生殖技術(shù)管理辦法》, 禁止非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別鑒定和選擇 。因此,普通家庭無(wú)法通過(guò)試管技術(shù)“定制”龍鳳胎。但臨床中,若患者移植2枚胚胎且恰好為1男1女,則可能自然形成龍鳳胎,這種情況的概率約為5%-8%(具體因胚胎質(zhì)量、移植數(shù)量而異)。
文章來(lái)源生育幫
僅當(dāng)夫婦雙方或家族中存在 伴性遺傳病 (如血友病、紅綠色盲、杜氏肌營(yíng)養(yǎng)不良等)時(shí),可通過(guò)PGT技術(shù)篩選健康且不攜帶致病基因的胚胎,此時(shí)性別選擇是醫(yī)學(xué)需要。例如,若母親為血友病攜帶者(X染色體隱性遺傳),需篩選男性胚胎以避免患?。蝗舾赣H為患者,則需篩選女性胚胎。
雙胚胎移植(Duo-ET)可提高多胎妊娠率(約30%-40%),其中龍鳳胎占比約15%-20%(單胚胎移植多胎率<5%)。但需注意, 多胎妊娠屬于高危妊娠 ,可能導(dǎo)致早產(chǎn)(發(fā)生率>50%)、妊娠期高血壓(風(fēng)險(xiǎn)增加2-3倍)、產(chǎn)后出血等并發(fā)癥,需嚴(yán)格評(píng)估患者子宮條件(如內(nèi)膜厚度≥8mm、無(wú)子宮肌瘤/腺肌癥等)后實(shí)施。

試管周期通常分為 前期檢查→促排卵→取卵取精→胚胎培養(yǎng)→胚胎移植→驗(yàn)孕保胎 六大階段,每個(gè)階段的費(fèi)用受方案、藥物、個(gè)體情況影響顯著。以下為2026年唐都醫(yī)院的詳細(xì)收費(fèi)明細(xì):
檢查目的是評(píng)估生育能力、排除禁忌證(如傳染病、嚴(yán)重器質(zhì)性疾?。?,費(fèi)用約占總周期的10%-15%。
| 項(xiàng)目類別 | 具體內(nèi)容 | 女方費(fèi)用(元) | 男方費(fèi)用(元) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)體檢 | 血常規(guī)、尿常規(guī)、肝腎功能、凝血功能、心電圖、胸片 | 800-1200 | 600-1000 | 三甲醫(yī)院通用標(biāo)準(zhǔn) |
| 生殖系統(tǒng)專項(xiàng) | 婦科B超(經(jīng)陰道)、性激素六項(xiàng)、AMH(抗繆勒管激素)、輸卵管造影(可選) | 1500-2500 | - | 輸卵管造影用于排查堵塞,非必查 |
| 精液分析 | 精液常規(guī)、精子形態(tài)學(xué)、精子DNA碎片率(DFI) | - | 500-1000 | DFI檢測(cè)用于評(píng)估精子質(zhì)量,建議必查 |
| 傳染病篩查 | 乙肝五項(xiàng)、丙肝抗體、梅毒螺旋體、HIV抗體 | 400-600 | 400-600 | 有效期3個(gè)月,過(guò)期需重查 |
| 合計(jì) | - | 3200-5300 | 1500-2600 | 總費(fèi)用約4700-7900元 |
促排卵是通過(guò)藥物刺激卵巢排出多個(gè)卵子,以獲得更多可受精胚胎。 藥物類型(進(jìn)口/國(guó)產(chǎn))、劑量、用藥天數(shù) 是影響費(fèi)用的關(guān)鍵因素,約占周期總費(fèi)用的30%-40%。
| 方案類型 | 藥物類型 | 日均藥量(支) | 用藥天數(shù) | 女方總費(fèi)用(元) | 適用人群 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)方案 | 進(jìn)口(果納芬) | 2-3 | 12-14 | 19200-50400 | 25-32歲,AMH≥2ng/ml |
| 長(zhǎng)方案 | 國(guó)產(chǎn)(麗申寶) | 3-4 | 12-14 | 3600-6720 | 同上 |
| 短方案 | 進(jìn)口(普麗康) | 1.5-2 | 8-10 | 9600-24000 | 35-40歲,AMH 1-2ng/ml |
| 短方案 | 國(guó)產(chǎn)(尿促性素) | 2-3 | 8-10 | 1600-3600 | 同上 |
| 拮抗劑方案 | 進(jìn)口(果納芬+思則凱) | 1.5-2(果納芬)+0.25(思則凱) | 10-12 | 12000-28800 | PCOS患者,AMH≥3ng/ml |
| 拮抗劑方案 | 國(guó)產(chǎn)(麗申寶+加尼瑞克) | 2-3(麗申寶)+0.2(加尼瑞克) | 10-12 | 2400-5760 | 同上 |
取卵手術(shù)需在靜脈麻醉下進(jìn)行,胚胎培養(yǎng)包括體外受精(IVF)或卵胞漿內(nèi)單精子注射(ICSI),若需PGT-A篩查則需額外費(fèi)用。本階段費(fèi)用約占20%-25%。
| 項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 | 費(fèi)用(元) | 說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
| 取卵手術(shù) | 超聲引導(dǎo)下經(jīng)陰道穿刺取卵+麻醉 | 6000-8000 | 包含手術(shù)室耗材、麻醉藥品 |
| 取精手術(shù) | 手淫取精(常規(guī))/睪丸穿刺取精(梗阻性無(wú)精癥) | 0-3000 | 常規(guī)取精免費(fèi),穿刺取精需額外費(fèi)用 |
| 體外受精(IVF) | 精卵自然結(jié)合(適用于精子活力正常者) | 8000-10000 | 按周期收費(fèi),含培養(yǎng)液、設(shè)備使用 |
| ICSI(第二代試管) | 單精子注射入卵子(適用于少弱畸精子癥) | 12000-15000 | 比IVF貴4000-5000元 |
| PGT-A(第三代試管) | 胚胎染色體非整倍體篩查(適用于反復(fù)流產(chǎn)、高齡) | 18000-25000 | 按胚胎個(gè)數(shù)收費(fèi),8個(gè)以內(nèi)基礎(chǔ)價(jià),超出部分每個(gè)加2000元 |
| 合計(jì)(以IVF為例) | - | 14000-21000 | 含取卵、取精、IVF培養(yǎng) |
| 合計(jì)(以ICSI+PGT-A為例) | - | 30000-40000 | 含取卵、取精、ICSI、PGT-A(8個(gè)胚胎) |
移植分為鮮胚移植(取卵后3-5天)和凍胚移植(需先冷凍胚胎,待身體恢復(fù)后解凍),龍鳳胎需移植2枚胚胎。保胎藥物需持續(xù)至孕12周(NT檢查后),費(fèi)用約占15%-20%。
| 項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 | 費(fèi)用(元) | 說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
| 鮮胚移植 | 2枚胚胎移植(含移植管、B超引導(dǎo)) | 3000-4000 | 若移植1枚減1000元 |
| 凍胚移植 | 胚胎解凍+移植(含復(fù)蘇費(fèi)、移植費(fèi)) | 5000-6000 | 比鮮胚貴2000元,適用于OHSS高風(fēng)險(xiǎn)或內(nèi)膜未達(dá)標(biāo)者 |
| 驗(yàn)孕檢查 | 移植后12天查HCG+孕酮,14天B超確認(rèn)妊娠 | 500-800 | 若確認(rèn)妊娠需繼續(xù)保胎 |
| 保胎藥物 | 黃體酮針劑/陰道凝膠、地屈孕酮片、肝素(抗凝,適用于易栓癥) | 4000-8000 | 按孕周調(diào)整劑量,多胎妊娠可能需增量 |
| 合計(jì)(鮮胚移植) | - | 7500-12800 | 含移植、驗(yàn)孕、保胎(3個(gè)月) |
| 合計(jì)(凍胚移植) | - | 9500-14800 | 含解凍、移植、驗(yàn)孕、保胎(3個(gè)月) |
結(jié)合上述各階段費(fèi)用,以下是4種典型方案的 單周期總費(fèi)用 ,并附真實(shí)患者案例參考:
| 方案類型 | 適用人群 | 核心技術(shù) | 促排藥物 | 單周期總費(fèi)用(元) | 龍鳳胎概率 | 案例說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)IVF方案 | 28歲,輸卵管堵塞,男方精液正常 | IVF+鮮胚移植 | 國(guó)產(chǎn)麗申寶 | 4700(檢查)+6720(促排)+14000(取卵培養(yǎng))+7500(移植保胎)=32920 | 5%-8% | 李女士,28歲,首次周期獲8枚卵子,配成6枚胚胎,移植2枚鮮胚成功妊娠,后確診龍鳳胎。 |
| 進(jìn)口藥IVF方案 | 32歲,子宮內(nèi)膜異位癥,男方輕度弱精 | IVF+鮮胚移植 | 進(jìn)口果納芬 | 5300(檢查)+50400(促排)+14000(取卵培養(yǎng))+7500(移植保胎)=77200 | 6%-9% | 王女士,32歲,因內(nèi)異癥需長(zhǎng)方案促排,使用進(jìn)口藥減少OHSS風(fēng)險(xiǎn),移植2枚鮮胚后成功懷龍鳳胎。 |
| ICSI方案 | 35歲,男方重度少弱畸精子癥 | ICSI+鮮胚移植 | 國(guó)產(chǎn)尿促性素 | 4700(檢查)+3600(促排)+30000(取卵培養(yǎng))+7500(移植保胎)=45800 | 5%-7% | 陳先生,35歲,精子DFI高達(dá)40%,需ICSI提高受精率,移植2枚胚胎后妊娠,B超顯示龍鳳胎。 |
| PGT-A+進(jìn)口藥方案 | 38歲,反復(fù)流產(chǎn)2次,伴X連鎖隱性遺傳病(需篩選女性胚胎) | ICSI+PGT-A+凍胚移植 | 進(jìn)口普麗康 | 5300(檢查)+24000(促排)+40000(取卵培養(yǎng))+14800(移植保胎)=84100 | 15%-20%(因篩選健康胚胎,雙胎率更高) | 張女士,38歲,曾2次胎停,且家族有血友病病史,通過(guò)PGT-A篩選2枚女性健康胚胎,移植后成功妊娠龍鳳胎(實(shí)際因篩選需求,性別已確定,但案例中為醫(yī)學(xué)需要)。 |
以上費(fèi)用為 單周期**費(fèi)用,若需二次移植(如首次移植失?。?,需額外支付凍胚解凍費(fèi)(約2000元/次)+移植費(fèi)(約3000元),總周期數(shù)越多,累計(jì)費(fèi)用越高。臨床數(shù)據(jù)顯示,35歲以下女性單次移植成功率約40%-50%,35-40歲約30%-40%,40歲以上<20%。
生育幫版權(quán)文章