
| 2024年5月懷孕預(yù)產(chǎn)期對照表 | ||||
末次月經(jīng):5月1日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月8日 | 末次月經(jīng):5月2日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月9日 | 末次月經(jīng):5月3日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月10日 | 末次月經(jīng):5月4日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月11日 | 末次月經(jīng):5月5日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月12日 |
末次月經(jīng):5月6日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月13日 | 末次月經(jīng):5月7日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月14日 | 末次月經(jīng):5月8日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月15日 | 末次月經(jīng):5月9日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月16日 | 末次月經(jīng):5月10日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月17日 |
末次月經(jīng):5月11日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月18日 | 末次月經(jīng):5月12日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月19日 | 末次月經(jīng):5月13日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月20日 | 末次月經(jīng):5月14日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月21日 | 末次月經(jīng):5月15日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月22日 |
末次月經(jīng):5月16日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月23日 | 末次月經(jīng):5月17日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月24日 | 末次月經(jīng):5月18日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月25日 | 末次月經(jīng):5月19日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月26日 | 末次月經(jīng):5月20日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月27日 |
末次月經(jīng):5月21日 預(yù)產(chǎn)期:2025年2月28日 | 末次月經(jīng):5月22日 預(yù)產(chǎn)期:2025年3月1日 | 末次月經(jīng):5月23日 預(yù)產(chǎn)期:2025年3月2日 | 末次月經(jīng):5月24日 預(yù)產(chǎn)期:2025年3月3日 | 末次月經(jīng):5月25日 預(yù)產(chǎn)期:2025年3月4日 |
末次月經(jīng):5月26日 預(yù)產(chǎn)期:2025年3月5日 | 末次月經(jīng):5月27日 預(yù)產(chǎn)期:2025年3月6日 | 末次月經(jīng):5月28日 預(yù)產(chǎn)期:2025年3月7日 | 末次月經(jīng):5月29日 預(yù)產(chǎn)期:2025年3月8日 | 末次月經(jīng):5月30日 預(yù)產(chǎn)期:2025年3月9日 |
末次月經(jīng):5月31日 預(yù)產(chǎn)期:2025年3月10日 | ? | ? | ? | ? |
