| 醫(yī)院名稱 | 試管嬰兒技術(shù) | 優(yōu)勢(shì) | 試管成功率 | 費(fèi)用 |
| 鄭州婦幼保健院 | ICSI技術(shù)/IVFET技術(shù) | 國內(nèi)外知名,醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)豐富 | 46%-50% | 2-7萬元 |
| 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療特色鮮明、綜合實(shí)力強(qiáng)勁 | 40%-50% | 2-5萬元 |
| 鄭州隴海醫(yī)院 | 一代/二代試管嬰兒 | 三級(jí)甲等,歷史悠久 | 50%-57% | 8-12萬元 |
| 鄭州中醫(yī)藥醫(yī)院 | 一代/二代/三代試管嬰兒 | 口碑良好,醫(yī)療專家眾多 | 44%-56% | 4-9萬元 |
| 鄭州市中心醫(yī)院 | 夫精人工授精/供精人授/一代/二代/三代試管嬰兒 | 中外合資,技術(shù)先進(jìn) | 51%-58% | 8-10萬元 |
| 鄭州天倫醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 科室齊全、綜合實(shí)力雄厚 | 43%-48% | 6.5-8.5萬元 |
| 鄭州醫(yī)大生殖醫(yī)院 | 一代/二代/三代試管嬰兒 | 服務(wù)貼心,醫(yī)院環(huán)境良好 | 52%-59% | 9-12萬元 |
| 鄭州市第七人民醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊(duì)專業(yè) | 49%-59% | 8.5-10萬元 |
| 鄭州市第八人民醫(yī)院 | 夫精人工授精/一代/二代試管嬰兒 | 醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),團(tuán)隊(duì)專業(yè) | 40%-45% | 4.5-7萬元 |
生育幫版權(quán)文章