
| 日期 | 繳費(fèi)詳細(xì)(數(shù)量) | 費(fèi)用(元) |
| 4月2號 | 女方檢查體檢費(fèi)用 | 899.00 |
| 4月8號 | 男方檢查體檢費(fèi)用 | 727.00 |
| 4月17號 | 抽血、達(dá)必佳(10支) | 1587.78 |
| 4月29號 | 抽血、達(dá)必佳(10支) | 592.00 |
| 5月2號 | 達(dá)必佳(1支) | 137.00 |
| 5月3號 | 抽血、達(dá)必佳(3支) | 555.00 |
| 5月6號 | 抽血、尿促卵泡素粉針(10盒5天量)、達(dá)必佳 | 2215.00 |
| 5月11號 | 抽血、促排卵針、達(dá)必佳 | 1383.50 |
| 5月14號 | 抽血、促排卵針、達(dá)必佳(兩天量) | 1091.00 |
| 5月16號 | 抽血、促排卵針、達(dá)必佳(一天量) | 716.00 |
| 5月17號 | 抽血、促排卵針(一天量) | 579.00 |
| 5月18號 | 抽血、促排卵針、取卵手術(shù)費(fèi)、b超、精子洗滌費(fèi) | 6866.00 |
| 5月30號 | 囊胚培養(yǎng)、胚胎移植、胚胎冷凍、胚胎保存 | 8593.00 |
| 6月12號 | 抽血、保胎藥 | 2867.00 |
| ? | 總計 | 28808.18 |

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 費(fèi)用 |
| 1 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 35000-90000元 |
| 2 | 南京鼓樓醫(yī)院 | 20000-80000元 |
| 3 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 25000-95000元 |
| 4 | 連云港市婦幼保健院 | 30000-100000元 |
| 5 | 常州市婦幼保健院 | 20000-100000元 |
| 6 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 35000-95000元 |
| 7 | 南京市婦幼保健院 | 25000-90000元 |
| 8 | 徐州市婦幼保健院 | 40000-80000元 |
| 9 | 江蘇省中醫(yī)院 | 30000-95000元 |
| 10 | 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院 | 40000-85000元 |
| 11 | 無錫市婦幼保健院 | 35000-90000元 |
| 12 | 徐州市中心醫(yī)院 | 20000-100000元 |
| 13 | 蘇州市立醫(yī)院 | 20000-95000元 |
| 14 | 蘇北人民醫(yī)院 | 35000-80000元 |
| 15 | 淮安市婦幼保健院 | 25000-95000元 |
| 16 | 南通市婦幼保健院 | 40000-85000元 |
| 17 | 揚(yáng)州市婦幼保健院 | 40000-90000元 |
| 18 | 鹽城市婦幼保健院 | 35000-100000元 |
| 19 | 鎮(zhèn)江市婦幼保健院 | 30000-95000元 |
| 20 | 泰州市人民醫(yī)院 | 35000-95000元 |
| 21 | 江南大學(xué)附屬醫(yī)院 | 30000-100000元 |
| 22 | 宜興市人民醫(yī)院 | 30000-80000元 |
| 23 | 南通大學(xué)附屬醫(yī)院 | 20000-90000元 |
| 24 | 東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 | 20000-95000元 |
| 25 | 宿遷市婦產(chǎn)醫(yī)院 | 40000-90000元 |
| 26 | 徐州市中醫(yī)院 | 35000-95000元 |
| 27 | 淮安市第一人民醫(yī)院 | 30000-80000元 |
| 28 | 蘇州大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 20000-90000元 |
| 29 | 無錫市人民醫(yī)院 | 35000-95000元 |
| 30 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 20000-75000元 |
| 31 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)總醫(yī)院 | 25000-90000元 |
| 32 | 解放軍第904醫(yī)院 | 30000-100000元 |
| 33 | 常州市第二人民醫(yī)院 | 35000-90000元 |
生育幫版權(quán)文章