| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院地址 | 試管費用 |
| 1 | 九江市婦幼保健院 | 九江市潯陽區(qū)甘棠南路61號 | 3-5萬元 |
| 2 | 景德鎮(zhèn)市婦幼保健院 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)珠山東路55號 | 暫不支持試管 |
| 3 | 贛州市婦幼保健院 | 贛州市章貢區(qū)章江北大道100號 | 3.5-9萬元 |
| 4 | 宜春市人民醫(yī)院 | 宜春市錦繡大道1061號 | 3-5.5萬元 |
| 5 | 上饒市婦幼保健院 | 上饒市信州區(qū)中山西路62號 | 3.2-5.4萬元 |
| 6 | 江西省婦幼保健院 | 南昌市東湖區(qū)八一大道318號 | 3.6-8.9萬元 |
| 7 | 南昌大學第一附屬醫(yī)院 | 南昌市灣里區(qū)雙馬石路597號 | 3-5.6萬元 |
| 8 | 南昌市生殖醫(yī)院 | 南昌市灣里區(qū)雙馬石路597號 | 3.2-5.7萬元 |
| 9 | 萍鄉(xiāng)市婦幼保健院 | 萍鄉(xiāng)市安源區(qū)文昌路66號 | 3-5萬元 |
| 10 | 井岡山大學附屬醫(yī)院 | 吉安市井岡山大道110號 | 3-5.8萬元 |
| 11 | 贛州市人民醫(yī)院 | 贛州市章貢區(qū)紅旗大道17號 | 3-6萬元 |
| 12 | 新余市婦幼保健院 | 新余市渝水區(qū)勞動北路御天城 | 3.3-5萬元 |
| 13 | 南昌康健生殖醫(yī)院 | 南昌市東湖區(qū)福州路183號 | 3-5.8萬元 |
| 14 | 宜春市婦幼保健院 | 宜春市袁州區(qū)愛嬰路1號 | 3.6-5.2萬元 |
| 15 | 贛南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 贛州市章貢區(qū)青年路23號 | 3-5.9萬元 |
| 16 | 南昌大學第二附屬醫(yī)院 | 南昌市東湖區(qū)民德路1號 | 暫不支持試管 |
| 17 | 吉安市婦幼保健院 | 吉安市吉州區(qū)春苗路2號 | 3-5萬元 |
| 18 | 上饒市第五人民醫(yī)院 | 上饒市信州區(qū)建南路1號 | 暫不支持試管 |
| 序號 | 試管嬰兒項目 | 費用參考數值(元) |
| 1 | 檢查費用 | 4000元左右 |
| 2 | 初期藥物調理 | 3500元左右 |
| 3 | 促排藥物 | 5500元左右 |
| 4 | 夜針 | 200-1000元 |
| 5 | 取卵手術 | 6800元左右 |
| 6 | 胚胎合成 | 3000元上下 |
| 7 | 胚胎篩查 | 3800元上下 |
| 8 | 冷凍胚胎 | 4000元左右 |
| 9 | 移植前用藥 | 1000元上下 |
| 10 | 胚胎移植 | 8900元左右 |
為方便眾多試管嬰兒姐妹了解國內各大生殖中心胚胎移植后著床率、妊娠率數據,結合網友反饋,同時梳理相關文獻數據,整理出以下各大熱門試管嬰兒醫(yī)院成功率數據預估,若有疑問可通過本導航頁查詢對應醫(yī)院信息,獲取具體試管嬰兒醫(yī)院成功率數據:
| 九江婦幼保健院 | 上饒婦幼保健院 | 江西省婦幼保健院 | 南昌一附院 |
| 南昌市生殖醫(yī)院 | 贛州人民醫(yī)院 | 上饒五院 | 贛州婦幼保健院 |
| 宜春市人民醫(yī)院 | 萍鄉(xiāng)婦幼保健院 | 新余婦幼保健院 | 宜春婦幼保健院 |
| 贛醫(yī)一附院 | 吉安婦幼保健院 |