

| 序號 | 醫(yī)院名稱 | 供卵試管成功率 | 供卵試管費用 | 醫(yī)院地址 |
| 1 | 北京大學第三醫(yī)院 | 55%-65% | 8-12萬元/周期 | 北京市海淀區(qū)花園北路49號 |
| 2 | 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 | 55%-63% | 9-14萬元/周期 | 河南省鄭州市二七區(qū)建設東路50號 |
| 3 | 中信湘雅生殖與遺傳專科醫(yī)院 | 60%左右 | 10-15萬元/周期 | 湖南省長沙市開福區(qū)湘雅路84號 |
| 4 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 53%-60% | 7-12萬元/周期 | 上海市浦東新區(qū)靈山路845號 |
| 5 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 55%-60% | 8-13萬元/周期 | 廣東省廣州市越秀區(qū)中山二路1號 |
| 6 | 四川大學華西第二醫(yī)院 | 52%-60% | 9-15萬元/周期 | 四川省成都市錦江區(qū)成龍大道一段1416號 |
| 7 | 南京鼓樓醫(yī)院 | 50%-58% | 7-12萬元/周期 | 江蘇省南京市中山北路53號 |
| 8 | 安徽省立醫(yī)院 | 52%-55% | 6-12萬元/周期 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)廬江路9號 |
本文由snsnb.com提供